FLUKE 375 FC
Kód: FLK-375FCBezpečný nákup
Garance bezpečného nákupu
Spolehlivý obchod
Více než 15 let zkušeností
Vrácení do 30 dnů
Vrácení zboží do 30 dnů
Detailní popis produktu
FLUKE 375 FC
FLUKE | ||
číslicový kliešťový merač AC/DC | ||
34mm | ||
LCD, podsvietený | ||
0,1...600A | ||
±(2% + 5 číslic) | ||
0,1...600A | ||
±(2% + 5 číslic) | ||
0,1...600V | ||
±(1% + 5 číslic) | ||
0,1...600V | ||
±(1,5% + 5 číslic) | ||
True RMS | ||
0,1...600/6k/60kΩ | ||
±(1% + 5 číslic) | ||
0,1µ...100µ/1000µF | ||
±(1% + 4 číslice) | ||
5...500Hz | ||
±(0,5% + 5 číslic) | ||
akustický signál pre R<30Ω | ||
áno | ||
2,5 pri 600 A | ||
2 | ||
246x83x43mm | ||
388g | ||
2 batérie 1,5V LR6 (AA) | ||
frekvencie, napätia AC, napätia DC, kapacity, prúdu AC, prúdu DC, odporu | ||
EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV | ||
Bluetooth |
- automatické vypínanie
- funkcia HOLD (podržanie údaja zobrazovača)
- funkcia MIN/MAX/PRIEM
- funkcia merania rozbehových prúdov
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií
- spolupráca s aplikáciou Fluke Connect
- bezdrôtový prenos meracích dát
- Hmotnosť brutto: 0.79 kg
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.