Fluke 87V
Kód: PKOD-004Bezpečný nákup
Garance bezpečného nákupu
Spolehlivý obchod
Více než 15 let zkušeností
Vrácení do 30 dnů
Vrácení zboží do 30 dnů
Detailní popis produktu
Fluke 87V - dobrý multimeter na elektr. pohony
Nová séria má vylepšené meracie funkcie, funkciu hľadania závad, rozlíšenie a presnosť na riešenie problémov regulovaných motorových pohonov, v podnikovej automatizácii, rozvodu energie, a elektromechanických zariadení.
Patria sem nasledujúce modely:
- Fluke 83V Industrial DMM
- Fluke 87V True RMS Industrial DMM
- Fluke 87V/E2 Industrial Electricians Combo Kit
- Fluke 87V/i410 Combo Kit
Najlepší multimeter do ruky
- Jedinečnou funkciou je presnosť merania napätia a frekvencie na regulovaných motorových pohonoch a ostatných elektricky zašumených zariadeniach (87V)
- Vstavaný teplomer umožňuje vykonávať teplotné merania bez potreby ďalšieho prístroja (87V)
- Voliteľný magnetický držiak umožní jednoduché uchytenie a môžete pozerať, zatiaľ čo máte voľné ruky
- Veľký digitálny displej so svetlým, dvojúrovňovým, podsvietením prispieva k značne lepšej čitateľnosti Série 80 V oproti ostatným modelom.
Štandardne dodávané príslušenstvo
- Meracie káble TL75
- Krokosvorky AC72
- Žlté púzdro (H80M, nezahŕňa TPAK)
- Teplotná sonda 80BK (iba model 87V)
- 9V batéria (inštalovaná)
- CD-ROM (s návodom na obsluhu a technickými poznámkami
- Sprievodca meraním
Funkcia | 83V | 87V |
Presné merania True-rms (skutočná efektívna hodnota) AC - striedavého napätia a prúdu na nelineárnych signáloch | • | |
Voliteľný filter pre presné merania napätia a frekvencie na motorových pohonoch | • | |
Jednosmerná - dc presnosť 0,05 % | • | |
Zobrazenie 6000, 3-3/4 miest | • | • |
4-1/2 miestny režim pre presné merania (zobrazenie 20 000) | • | |
Meria až do 1000 V ac a dc | • | • |
Meria až do 10 A, 20 A po dobu až 30 sekúnd. | • | • |
Vstavaný teplomer vás odľahčí o jeden prístroj (vrátane termočlánkovej sondy) | • | |
Frekvencia do 200 kHz a % striedy | • | • |
Odpor, kontinuita a diódový test | • | • |
Rozsah kapacity je 10 000 µF pre súčiastky a motory | • | • |
Min/Max-Priemer merania s Min/Max Alert pre automatické zachytenie výkyvov | • | • |
Zachytenie špičky (Peak capture) zaznamená krátkodobé výkyvy až 250 µs | • | • |
Relatívny režim na odstránenie vplyvu meracích vodičov pri nízkoodporových meraniach | • | • |
Automatický alebo manuálny rozsah pre maximálnu flexibilitu | • | • |
Touch Hold pre zachytenie stabilných údajov a odlíšenie od zašumených signálov | • | • |
Displej s veľkými číslicami a dvojúrovňové biele podsvietenie zvyšuje čitateľnosť | • | • |
Stĺpcový digitálny graf na rýchle zmeny alebo nestabilné signály | • | • |
Vstupná výstraha vás upozorní zvukom na nesprávne zasunuté vodiče vo vstupných zdierkach | • | • |
Vylepšený voliteľný spiaci mód predlžuje životnosť batérie | • | |
Kryt batérie umožňuje jednoduchú výmenu batérie bez toho, aby ste porušili kalibračnú nálepku | • | • |
Klasický dizajn s novým odnímateľným púzdrom so zabudovanými príchytkami na sondy | • | • |
Doživotná záruka | • | • |
FLUKE 87 5, Fluke 87-5, Fluke 87 v - FLUKE-87-5/EUR - MULTIMETER, 87 / 87V FLUKE 87V 1895831
Avomet, voltmeter, ampermeter, ampérmeter, ohm meter, ohmeter, ampér meter, volt meter, ohmmeter
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.